📁 이번 주 분석할 자료를 폴더에 넣고 아래 버튼을 누르세요 (보관용 아님, 분석 후 정리됨):
- 셀러센터 통계 Excel (.xlsx) → 노출·클릭·전환 숫자
- 앱에서 본 경쟁가·트렌드 캡처 이미지 (.png/.jpg) → 분석 사원이 직접 봄(Vision)
- 메모 (.txt 또는 아래 입력창)
/home/ai-manager/code1/auto shopee/쇼피통계_여기넣기 · 처리된 파일은 처리완료/로 옮겨지고 30일 뒤 자동 삭제.
현재 폴더: 엑셀 0 · 이미지 0 · 메모파일 0
노출
34
클릭 (CTR)
2 5.88%
구매 (전환)
0 0.0%
🔴 노출 부족 8개 — 검색에 거의 안 뜸 (제목·키워드·광고로 노출 늘리기 1순위).
| 상품 | 노출 | 클릭 | CTR | 주문 | 진단 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kem Ốc Đen Dr.G, 50ml / Dưỡng Ẩm | 22 | 0 | 0.0% | 0 | 노출 부족 |
| Cây kế sữa hữu cơ Dr.Lin 30g, 30 viên / Phục hồi mệt mỏi / sức khỏe gan | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 노출 부족 |
| Abka True Moisture Hyaluronic Acid Ampoule100ml | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 노출 부족 |
| Beauty 's Lựu Collagen 25p, 625g / Chất dinh dưỡng cho da / Đơn giản | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 노출 부족 |
| Bác sĩ Sắt lỏng Well Queen 's Alpha, 300ml, / Bổ sung sắt | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 노출 부족 |
| Chong Kun Dang Canxi & Magiê Vitamin D Kẽm, 180 viên / Răng / Xương / Loãng xương / Chất dinh dưỡng | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 노출 부족 |
| Kem chống nắng BTM Tone Up Christian Dean Secret Tone Up Sun Cream SPF50 Kem chống nắng Sunshine Sun Care Kem chống nắng Sun Care Kem chống nắng Du lịch Kem đi biển Không bị bỏng, | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 노출 부족 |
| [Pyunkang Yul] Mực tăng cường độ ẩm làm dịu 150ml / Làm dịu da / tăng cường độ ẩm | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 노출 부족 |
📋 분석 사원 처방 (Claude Sonnet 4.6)
버튼을 누르면 분석 사원이 폴더 안 엑셀 숫자 + 이미지 내용 + 메모를 종합해
종합 진단 · 개별 상품 처방 · 이번 주 실행안(제목·키워드 / 광고 / 썸네일)을 냅니다.
(1회 약 50~80원)
📜 지난 처방 다시보기
— 원본 파일은 정리돼도 처방은 여기 보관됩니다